Comparativa de Móviles Chinos
Si estás pensando en comprarte un móvil chino nuevo y no sabes por cual decidirte, he elaborado una pequeña tabla comparativa donde muestro los datos extraídos de todas las webs donde han sido publicadas, incluido edubox.org, como es de esperar. Decir que todos los datos de los móviles intentan ser lo mas fiables posibles y espero que no existan muchos errores o que los fabricantes, en el último momento puedan cambiar algún dato o directamente, no estar correctas las fuentes de información, es decir, la tabla comparativa está hecha con el único propósito de ayudarte a decidir y mostrarte dónde poder comprar tu nuevo teléfono con el que poder disfrutar de una grata experiencia Android.
[wp_ad_camp_1]
neo-n003.jpg | jiayu-g4.jpg | UMI X2 | Orient N9500 |
---|---|---|---|
CPU: Mediatek 1.2Ghz MT6589 quad-core | CPU: MTK6589, Cortex A7 QUAD CORE (4 Núcleos), 1.2GHz | CPU: 1.2GHz MTK MT6589 quad-core | CPU: MTK6589 1.2-1.4ghzGHz quad core Cortex A7 |
GPU: PowerVR SGX544 | GPU: PowerVR SGX544 | GPU: PowerVR SGX544 | GPU: Power SGX544 |
RAM: 1 GB / 2 GB | RAM: 1 GB / 2 GB | RAM: 2 GB | RAM: 1 GB |
Memoria: 8 GB / 32 GB | Memoria: 4 GB / 32 GB | Memoria: 32 GB | Memoria: 4 GB + 8 GB |
SD: Hasta 64 GB | SD: Hasta 64 GB | SD: Hasta 64 GB | SD: Hasta 64 GB |
Wifi: 802.11 b/g/a | Wifi: 802.11 n/b/g | Wifi: 802.11 n/b/g | Wifi: 802.11 n/b/g |
Bluetooth: Bluetooth 3.0 | Bluetooth: Bluetooth 2.0 | Bluetooth: 4.0 con EDR y A2DP | Bluetooth: Bluetooth 4.0 + EDR |
Red 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz | Red 2G: GSM 850/900/1800/1900 | Red 2G: GSM/GPRS/EDGE: 850/1800/1900MHz | Red 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
Red 3G: WCDMA 2100MHz | Red 3G: UMTS 900/2100, WCDMA 900/2100 | Red 3G: WCDMA/HSPA/HSPA+: 850/2100MHz | Red 3G: WCDMA 850/2100MHz |
Batería: 3000mAh | Batería: 1800mAh / 3000mAh | Batería: 2500mAh | Batería: 2100 mAh |
Pantalla: 5" | Pantalla: 4.7 " | Pantalla: 5" | Pantalla: 5" |
Resolución: FullHD 1920x1080 | Resolución: 720 x 1280 | Resolución: FullHD 1920x1080 | Resolución: 720 x 1280 |
Cámara Frontal: 3 Mpíxeles | Cámara Frontal: 3 Mpíxeles | Cámara Frontal: 2 Mpíxeles | Cámara Frontal: 5 Mpíxeles |
Cámara trasera: 13 Mpíxeles | Cámara trasera: 13 Mpíxeles | Cámara trasera: 13 Mpíxeles | Cámara trasera: 13 Mpíxeles |
Dual Sim: Si | Dual Sim: Si | Dual Sim: Si | Dual Sim: Si |
Antutu: 13216 | Antutu: 12898 | Antutu: 11554 | Antutu: 13520 |
Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2.1 | Android 4.2.1 |
Peso: 158 g | Peso: 180 g | Peso: 126 g | Peso: 181 g |
Precio* : 144$ / 204$ | Precio* : -- | Precio* : 260$ | Precio* : 230$ |
Distribuidor** : -- | Distribuidor** : JiaYu ES | Distribuidor** : -- | Distribuidor** : -- |
Comprar***: -- | Comprar***: Comprar JiaYu G4 | Comprar***: Comprar UMI X2 | Comprar***: Comprar Orient N9500 |
Como puede verse, la comparativa muestra resultados bastante parecidos, cada uno con sus pros y sus contras, aunque he preferido no opinar al respecto de los teléfonos e intentar mostrar tan solo las características de cada uno de ellos con el fin de no condicionar, todos deben ser auténticos teléfonos de gama alta, pero a un precio menor de la mitad de sus competidores de marcas mas reconocidas, tan solo queda esperar que no tengan problemas de producción o software, aunque algunos ya están en la calle y la gente ha puesto en youtube o en la web, reviews de estos móviles muy positivas, por lo que cada vez hay menos que temer.
Intentaré mantener las tablas actualizadas, con el fin de conseguir tener de un vistazo rápido, la posibilidad de elegir el mejor móvil y el lugar donde dirigirse para poder adquirirlo, que en la mayoría de los casos, es en páginas webs de China.
* Precio: El precio de los móviles está sacado de reviews o de páginas webs donde lo venden, si has localizado una página con un precio inferior, se agradecería un comentario con el fin de poder actualizarlo.
** Distribuidor: Aquí indico el distribuidor en España de dicho modelo de teléfono.
*** Comprar: Página web donde puede ser comprado. Si localizas otras, a mejores precios, házmelo saber y lo actualizaré.